Jugendliche - Welttanzprogramm Teil 2 | ||||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Standort | Buchen |
||
4230 | Mittwoch | 18:00 - 19:30 | 11.01.2023 | jeweils 90 Minuten | Jena | |||
4240 | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | 12.01.2023 | jeweils 90 Minuten | Jena | |||
Jugendliche - Medaillentanzen Silber | ||||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Standort | Buchen |
||
4410 | Montag | 17:00 - 18:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Jena | |||
Jugendliche - Medaillentanzen Gold | ||||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Standort | Buchen |
||
4530 | Mittwoch | 18:00 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Jena | |||
4540 | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Jena | |||
Jugendliche - Medaillentanzen Platin 1 | ||||||||
Kurs-Nr. | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Standort | Buchen |
||
4750 | Freitag | 18:00 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Jena |
Aus dem Tanzkurs Welttanzprogramm Teil 1 wechselst du in unseren Medaillentanz-Club. Die bisher erworbenen Kenntnisse werden ausgebaut und es kommen neue Tänze hinzu. Auch hier gehören kostenlose Tanzschuljahr-Seminare zu einem festen Bestandteil des Clubs.
wöchentlich 90 Minuten / monatlich 31 € pro Person
Eine versäumte Stunde kannst du in einem der Parallelkurse nachholen.